EnergySpectrumAnalyer/src
2026-04-13 18:17:01 +08:00
..
2DSpectralCompliance 新增核素数据库,修改乱码问题,删除符合能谱再次符合逻辑 2026-04-13 18:17:01 +08:00
BusyIndicator 修改样式 2026-03-31 09:49:58 +08:00
ConformToTheEnergySpectrum 新增核素数据库,修改乱码问题,删除符合能谱再次符合逻辑 2026-04-13 18:17:01 +08:00
CountRateAnalysisView Merge branch 'dev' of http://git.hivekion.com:3000/xuhai_cpp/EnergySpectrumAnalyer into dev_axl 2026-03-30 18:30:11 +08:00
DataCalcProcess 优化程序 2026-03-26 10:03:30 +08:00
DeviceParameterConfig 修改规范 2026-03-30 18:06:52 +08:00
EnergyCountPeakFitView 1、优化粒子时间差数据加载,添加交互动画; 2、优化图表轴拖动缩放 2026-03-30 11:55:15 +08:00
EnergyCountPlotView 1、优化粒子时间差数据加载,添加交互动画; 2、优化图表轴拖动缩放 2026-03-30 11:55:15 +08:00
MeasureAnalysisDataTableView 添加峰拟合视图初步实现;优化其他一直BUG; 2026-03-26 19:33:24 +08:00
MeasureAnalysisHistoryForm 优化测量分析历史处理维护 2026-03-31 09:18:46 +08:00
MeasureClient 添加测量工作类 2026-04-08 15:38:41 +08:00
MeasureDeviceParamsConfigView 添加测量客户端实现类 2026-04-06 23:46:03 +08:00
ParticleCountPlotView Merge branch 'dev' of http://git.hivekion.com:3000/xuhai_cpp/EnergySpectrumAnalyer into dev_axl 2026-03-30 18:30:11 +08:00
ParticleInjectTimeView 优化粒子入射时间数据加载及交互 2026-03-30 13:37:14 +08:00
ParticleTimeDifferenceView 修改样式 2026-03-31 09:49:58 +08:00
ThreeDimensionalConformityAnalysisView 新增符合能谱视图,新增2维视图显示左侧悬浮窗口 2026-04-09 17:55:20 +08:00
VirtualTable 添加QwtPlot的X轴框选 2026-03-17 10:50:33 +08:00
AboutDlg.cpp 完成主体框架基本设计 2026-03-02 11:07:51 +08:00
AboutDlg.h 完成主体框架基本设计 2026-03-02 11:07:51 +08:00
AboutDlg.ui 完成主体框架基本设计 2026-03-02 11:07:51 +08:00
AnalysisTypeDefine.h 添加粒子能量数据视图显示 2026-03-24 14:18:44 +08:00
CustomQwtPlot.cpp 1、优化粒子时间差数据加载,添加交互动画; 2、优化图表轴拖动缩放 2026-03-30 11:55:15 +08:00
CustomQwtPlot.h 1、优化粒子时间差数据加载,添加交互动画; 2、优化图表轴拖动缩放 2026-03-30 11:55:15 +08:00
DataProcessWorkPool.cpp 更改粒子时间差视图代码命名 2026-03-27 20:32:43 +08:00
DataProcessWorkPool.h 优化程序 2026-03-26 10:03:30 +08:00
EnergyScaleDataModel.cpp 添加能量计数数据生成 2026-03-21 00:26:34 +08:00
EnergyScaleDataModel.h 添加能量计数数据生成 2026-03-21 00:26:34 +08:00
EnergyScaleForm.cpp 1、添加能量刻度数据模型;2、优化多通道能量刻度拟合;3、修改错误的变量命名; 2026-03-19 18:43:03 +08:00
EnergyScaleForm.h 1、添加能量刻度数据模型;2、优化多通道能量刻度拟合;3、修改错误的变量命名; 2026-03-19 18:43:03 +08:00
EnergyScaleForm.ui 1、添加能量刻度数据模型;2、优化多通道能量刻度拟合;3、修改错误的变量命名; 2026-03-19 18:43:03 +08:00
GlobalDefine.h 1、调整代码结构;2、添加多通道能量刻度; 2026-03-17 18:45:27 +08:00
main.cpp 优化测量分析历史处理维护 2026-03-31 09:18:46 +08:00
MainWindow.cpp 添加测量工作类 2026-04-08 15:38:41 +08:00
MainWindow.h 修改样式 2026-03-31 09:49:58 +08:00
MainWindow.ui 新增核素数据库,修改乱码问题,删除符合能谱再次符合逻辑 2026-04-13 18:17:01 +08:00
MeasureAnalysisProjectModel.cpp 添加测量工作类 2026-04-08 15:38:41 +08:00
MeasureAnalysisProjectModel.h 添加测量工作类 2026-04-08 15:38:41 +08:00
MeasureAnalysisTreeView.cpp 新增符合能谱视图,新增2维视图显示左侧悬浮窗口 2026-04-09 17:55:20 +08:00
MeasureAnalysisTreeView.h 优化视图管理 2026-03-24 15:01:17 +08:00
MeasureAnalysisView.cpp 新增符合能谱视图,新增2维视图显示左侧悬浮窗口 2026-04-09 17:55:20 +08:00
MeasureAnalysisView.h 添加计数率分析视图 2026-03-25 11:46:05 +08:00
MeasureDeviceParamsCfgForm.cpp 完成主体框架基本设计 2026-03-02 11:07:51 +08:00
MeasureDeviceParamsCfgForm.h 完成主体框架基本设计 2026-03-02 11:07:51 +08:00
MeasureDeviceParamsCfgForm.ui 完成主体框架基本设计 2026-03-02 11:07:51 +08:00
NewMeasureAnalysisDlg.cpp 添加测量工作类 2026-04-08 15:38:41 +08:00
NewMeasureAnalysisDlg.h Merge branch 'dev' of http://git.hivekion.com:3000/xuhai_cpp/EnergySpectrumAnalyer into dev 2026-03-20 16:21:59 +08:00
NewMeasureAnalysisDlg.ui Merge branch 'dev' of http://git.hivekion.com:3000/xuhai_cpp/EnergySpectrumAnalyer into dev 2026-03-20 16:21:59 +08:00
src.pro 新增符合能谱视图,新增2维视图显示左侧悬浮窗口 2026-04-09 17:55:20 +08:00