Go to file
2025-12-12 18:07:25 +08:00
BaseFun 麒麟系统编译,解决大小写文件名、函数不兼容等问题 2025-12-02 15:23:42 +08:00
CallManage 支持将表格数据FRAC_HOLE.TABLE转为蝌蚪图 2025-11-25 17:56:20 +08:00
CallPlugin 支持模板 2025-10-29 17:23:30 +08:00
common 追加解释结论RESULT表格的可视化 2025-12-05 18:27:24 +08:00
ConvertorManager 支持模板 2025-10-29 17:23:30 +08:00
DataMgr 麒麟系统编译,解决大小写文件名、函数不兼容等问题 2025-12-02 15:23:42 +08:00
DataOutput 麒麟系统编译,解决大小写文件名、函数不兼容等问题 2025-12-02 15:23:42 +08:00
gui_rebuild 可是解释视图区域扩大 2025-11-20 09:48:09 +08:00
HPluginManage 支持模板 2025-10-29 17:23:30 +08:00
include 支持模板 2025-10-29 17:23:30 +08:00
logPlus 优化界面图标,替换为logplus的图标,可视解释的左侧工具栏追加所有绘图按钮 2025-12-12 18:07:25 +08:00
MyUnitPlugin 支持模板 2025-10-29 17:23:30 +08:00
OSGDataModel 麒麟系统编译,解决大小写文件名、函数不兼容等问题 2025-12-02 15:23:42 +08:00
OSGFramework/include 支持模板 2025-10-29 17:23:30 +08:00
qtpropertybrowser 支持模板 2025-10-29 17:23:30 +08:00
Slfio 麒麟系统编译,解决大小写文件名、函数不兼容等问题 2025-12-02 15:23:42 +08:00
svg svg重编译,支持石化自绘的svg文件转视图 2025-12-10 14:45:07 +08:00
tran 支持模板 2025-10-29 17:23:30 +08:00
WellLogUI 麒麟系统编译,解决大小写文件名、函数不兼容等问题 2025-12-02 15:23:42 +08:00
readme.txt 新建 2025-10-29 16:02:44 +08:00
编译说明.txt 麒麟系统编译,解决大小写文件名、函数不兼容等问题 2025-12-02 15:23:42 +08:00

中石化项目